Einzelzeitfahren
Einzelzeitfahren Steyr – Kürnberg Sportplatz
| 🏁 Einzelzeitfahren – 12. Juni 2026 | |
| 📍 Strecke | Start: Steyr, Parkplatz Stadtbad Kleinramingerstraße ➤ über Kleinramingerstraße → Ortsgebiet Kleinraming / St. Ulrich ➤ weiter über die L559 Richtung Kürnberg ➤ NEU: Verkehrsführung wurde auf der L559 um 1,4 km in Richtung Sulzbach/Maria Neustift verlängert ➤ bei StrKm 12,520 links abbiegen auf Dorferstraße / Güterweg ➤ vorbei an mehreren Bauernhöfen → Ziel: Sportplatz Kürnberg |
| 📈 Höhenprofil | 15,7 km mit 410 Hm – Die ersten 12,4 km: leicht wellig, stetig ansteigend – Danach: Schlussanstieg nach Kürnberg (max. 15 %) |
| ⏰ Zeitplan | – 11:00 Uhr: Startnummernausgabe im Startbereich – bis 1 Std. vor Start: Nachnennung & Startnummernausgabe – 13:00 Uhr: Start Einzelzeitfahren (alle 60 Sekunden ein Start) – ab ca. 16:00 Uhr: Siegerehrung im Mosttour Zelt am Sportplatz |
| 🏅 Klasseneinteilung | Polizei OÖ Rennrad: – Damen Allgemeine Klasse: Jahrgang 1997 und jünger – Damen Altersklasse: Jahrgang 1996 und früher – Herren Allgemeine Klasse: Jahrgang 1997 und jünger – Herren Altersklasse: Jahrgang 1996–1977 – Herren Altersklasse II: Jahrgang 1976 und früher Justizwache Österreich: – Damen: Alle Jahrgänge – Herren Allgemeine Klasse: Jahrgang 1987 und jünger – Herren Altersklasse: Jahrgang 1986 und früher Gästeklassen Rennrad: – Damen Allgemeine Klasse: Jahrgang 1997 und jünger – Damen Altersklasse: Jahrgang 1996 und früher – Herren Allgemeine Klasse: Jahrgang 1997 und jünger – Herren Altersklasse: Jahrgang 1996–1977 – Herren Altersklasse II: Jahrgang 1976 und früher MTB Polizei und Gästeklassen: – Damen Allgemeine Klasse: Jahrgang 1997 und jünger – Damen Altersklasse: Jahrgang 1996 und früher – Herren Allgemeine Klasse: Jahrgang 1997 und jünger – Herren Altersklasse: Jahrgang 1996–1977 – Herren Altersklasse II: Jahrgang 1976 und früher |
| 💶 Startgeld | – Alle Klassen: 25 € – Nachnennung: +5 € Das Startgeld ist ausreichend vorab zu überweisen oder bei der Startnummernausgabe zu bezahlen. |
| 📍 Orte | – Start: Parkplatz Stadtbad Steyr – Ziel & Siegerehrung: Sportplatz Kürnberg – Duschen: derzeit nicht geplant – Parkplatz: Sportplatz Kürnberg (bitte Einweisern folgen) |
| ⚠️ Teilnahmebedingungen |
– Jeder Teilnehmer fährt auf eigene Gefahr und Risiko! |
| 🚴♂️ BMW-Meisterschaft | |
| Gewertet werden alle BMW & ZAK Mitarbeiter mit gültiger Q-Nummer / Werksausweis und BSV-Mitgliedschaft (kostenlos). Teilnahme mit jeder Art von Fahrrad ohne elektrische Unterstützung möglich – egal ob Rennrad oder MTB. |
|
| 🏅 Klasse | 📅 Jahrgang |
| BMW Damen – Allgemeine Klasse | 1997 und jünger |
| BMW Damen – Altersklasse | 1996 und früher |
| BMW Herren – Allgemeine Klasse | 1997 und jünger |
| BMW Herren – Altersklasse | 1996 – 1977 |
| BMW Herren – Altersklasse II | 1976 und früher |
| 💡 Teamwertung: Bekanntgabe bei der Anmeldung oder bei der Startnummern-Ausgabe möglich. ➤ Nur Vierer-Teams (4 Personen) ➤ Möglichst gemischt (männlich & weiblich), z. B. aus Abteilungen, Gruppen, Kaffee-Kassa … 🏆 Wertung: Sachpreise für die 3 Teams, die dem BMW-Mittelwert (Durchschnittszeit aller BMW-Starter:innen) am nächsten kommen. 🐢 Trostpreis für das langsamste Team |
|